N響乗り番表
2003-2004シーズン
下の表は、どくたーTが通ったNHK交響楽団定期演奏会での楽員の出演リストです。番号は席次。番号がないところは、エキストラが入ったところです。また、編成は、その演奏会で最も大規模だったものを基準に書いてあります。なお、これは全てどくたーTが、自分自身で確認したものですが、一部に見間違い等があるかもしれません。その点、お気づきのかたはご連絡下さい。なお、ピッコロ、イングリッシュホルン、バスクラリネット、コントラファゴットといった楽器は全てフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットにまとめて書いてあります。また、打楽器におけるTはティンパニ、BDは大太鼓、SDは小太鼓、Synはシンバル、Pは打楽器を示します。
氏名 | 楽器 | プログラム | ||||||||||||||||
9A | 9C | 10A | 11A | 11C | 12A | 12C | 1A | 1C | 2A | 2C | 4A | 4C | 5A | 5C | 6A | 6C | ||
堀正文 | コンサートマスター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
山口裕之 | コンサートマスター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
篠崎史紀 | コンサートマスター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
大澤浄 | 第1ヴァイオリン | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | ||||||
大鹿由希 | 第1ヴァイオリン | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | ||
金田幸男 | 第1ヴァイオリン | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||
窪田茂夫 | 第1ヴァイオリン | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | 13 | 9 | 9 | 9 | ||||||
公門俊之 | 第1ヴァイオリン | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | |||||||
小林玉紀 | 第1ヴァイオリン | 11 | 15 | |||||||||||||||
斎藤真知亜 | 第1ヴァイオリン | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||
酒井敏彦○ | 第1ヴァイオリン | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
白井篤 | 第1ヴァイオリン | 9 | ||||||||||||||||
田中裕○ | 第1ヴァイオリン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
田渕彰 | 第1ヴァイオリン | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | |||||
鶴我裕子 | 第1ヴァイオリン | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
中瀬裕道 | 第1ヴァイオリン | 10 | 9 | |||||||||||||||
中村弓子 | 第1ヴァイオリン | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
松田拓之 | 第1ヴァイオリン | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | |||||||||
村上和邦○ | 第1ヴァイオリン | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
森田昌弘 | 第1ヴァイオリン | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | ||
永峰高志◎ | 第2ヴァイオリン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
堀江悟◎ | 第2ヴァイオリン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
大林修子○ | 第2ヴァイオリン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
大松八路 | 第2ヴァイオリン | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | |||||||||
木全利行 | 第2ヴァイオリン | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
嶋田慶子 | 第2ヴァイオリン | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | ||
清水謙二○ | 第2ヴァイオリン | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
鈴木弘一 | 第2ヴァイオリン | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | ||||
根津昭義 | 第2ヴァイオリン | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
林智之 | 第2ヴァイオリン | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
平野一彦 | 第2ヴァイオリン | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | ||||||||
船木陽子 | 第2ヴァイオリン | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||
俣野賢仁 | 第2ヴァイオリン | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
宮里親弘 | 第2ヴァイオリン | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||||||
横山俊朗○ | 第2ヴァイオリン | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
店村真積● | ヴィオラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
川ア和憲◎ | ヴィオラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
井野辺大輔○ | ヴィオラ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
大久保淑人○ | ヴィオラ | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
小野聡 | ヴィオラ | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | |||||
小野富士○ | ヴィオラ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
小畠茂隆 | ヴィオラ | 7 | 5 | |||||||||||||||
坂口弦太郎 | ヴィオラ | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | |||||||
佐々木亮 | ヴィオラ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
谷口真弓 | ヴィオラ | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | ||||||
田渕雅子 | ヴィオラ | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||
中竹英昭 | ヴィオラ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
永野雄三 | ヴィオラ | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | |||||||||
山田雄司 | ヴィオラ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
木越洋◎ | チェロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
藤森亮一◎ | チェロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
岩井雅音 | チェロ | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | |||||||
桑田歩○ | チェロ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
三戸正秀 | チェロ | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||
田澤俊一 | チェロ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
銅銀久弥○ | チェロ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
西山健一 | チェロ | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | ||||
平野秀清 | チェロ | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
藤村俊介○ | チェロ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
茂木新緑 | チェロ | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||||
山内俊輔 | チェロ | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | |||||||
村井将 | チェロ | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||
池松宏◎ | コントラバス | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
西田直文◎ | コントラバス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
市川正典 | コントラバス | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||
井戸田善之 | コントラバス | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
今野京 | コントラバス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
佐川裕昭 | コントラバス | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
志賀信雄○ | コントラバス | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
新納益夫 | コントラバス | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||
西山真二 | コントラバス | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
吉田秀○ | コントラバス | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
神田寛明◎ | フルート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中野富雄◎ | フルート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
甲斐雅之 | フルート | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
菅原潤 | フルート | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
細川順三 | フルート | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
北島章◎ | オーボエ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
茂木大輔◎ | オーボエ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
池田昭子 | オーボエ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
和久井仁 | オーボエ | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
磯部周平◎ | クラリネット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
横川晴児◎ | クラリネット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
内山洋 | クラリネット | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
加藤明久 | クラリネット | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
松本健司 | クラリネット | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
岡崎耕治◎ | ファゴット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
水谷上総◎ | ファゴット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
井上俊次 | ファゴット | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
菅原恵子 | ファゴット | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
森田格 | ファゴット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
樋口哲生◎ | ホルン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
松崎裕◎ | ホルン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
今井仁志 | ホルン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||
大野良雄 | ホルン | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||
中島大之 | ホルン | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
山本真 | ホルン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
関山幸弘◎ | トランペット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
津堅直弘◎ | トランペット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
井川明彦 | トランペット | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
栃本浩規 | トランペット | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
佛坂咲千生 | トランペット | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
栗田雅勝◎ | トロンボーン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
秋山鴻市 | トロンボーン | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
池上亘 | トロンボーン | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
吉川武典 | トロンボーン | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
多戸幾久三 | チューバ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
石川達也 | 打楽器 | T | SB | T | SB | SB | T | SD | T | SB | T2 | |||||||
植松透 | 打楽器 | T | P | T2 | SD | SD | SD | SD | BD | T | T1 | |||||||
久保昌一 | 打楽器 | P | T1 | T | SB | T | T | T | T | T | ||||||||
竹島悟史 | 打楽器 | SB | SB | SB | P | SD | ||||||||||||
早川りさこ | ハープ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
凡例: ●:ソロ首席奏者、◎:首席奏者、○:フォアシュピーラー(次席奏者)
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||